Спецпредожения
Снижение цены на прутки БрАЖ 9-4, БрАЖМц 10-3-1,5, БрАМц 9-2, Л63, ЛС59-1
Бронзовый прокат ОЦС5-5-5 | ||||
ОЦС5-5-5 | ф50 | 800 | 29 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф70 | 750 | 131 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф80 | 820 | 36 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф90 | 700 | 40 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф120 | 630 | 62 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф135 | 410 | 208 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф150 | 850 | 135 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф160 | 410 | 136 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф170 | 650 | 129 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф200 | 400 | 426 | 393 |
ОЦС5-5-5 | ф250 | 340-410 | 330 | 393 |
Бронзовый прокат БрАЖ9-4 | ||||
БрАЖ9-4 | Ф45 | 800 | 871 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф50 | 800 | 786 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф55 | 800 | 390 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф60 | 800 | 779 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф65 | 800 | 883 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф70 | 800 | 838 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф75 | 800 | 1122 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф80 | 800 | 621 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф85 | 800 | 876 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф90 | 800 | 1168 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф95 | 800 | 176 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф100 | 800 | 1382 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф110 | 800 | 0 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф120 | 800 | 1770 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф130 | 1000 | 205 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф140 | 800 | 680 | 484 |
БрАЖ9-4 | Ф150 | (300)700 | 234 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф160 | 700 | 441 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф170 | 700 | 321 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф180 | 600 | 595 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф200 | 250 | 59 | 484 |
БрАЖ9-4 | ф220 | 300-500(2шт) | 239 | 484 |
Бронзовый прокат БрАЖМц10-3-1,5 | ||||
БрАЖМц10-3-1,5 | ф18 | 2300 | 7 | 490 |
БрАЖМц10-3-1,5 | ф22 | 3000 | 99 | 490 |
БрАЖМц10-3-1,5 | ф28 | 3000 | 220 | 490 |
БрАЖМц10-3-1,5 | ф35 | 3000 | 380 | 490 |
БрАЖМц10-3-1,5 | ф38 | 3000 | 502 | 490 |
БрАЖМц10-3-1,5 | ф40 | 31 | 490 | |
БрАЖМц10-3-1,5 | ф80 | 640-800 | 52 | 490 |
Латунный прокат ЛС59-1 | ||||
Круг ЛС59-1 | Ф8 | 3000 | 1062 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф9 | 3000 | 679 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф11 | 3000 | 311 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф12 | 3000 | 89 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф13 | 3000 | 2107 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф15 | 3000 | 804 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф17 | 3000 | 1540 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф18 | 3000 | 132 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф19 | 3000 | 776 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф30 | 3000 | 15 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф65 | 3000 | 3249 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф70 | 3000 | 372 | 323 |
Круг ЛС59-1 | Ф85 | 3000 | 2605 | 323 |
Шестигранник ЛС59-1 S11 | 3000 | 2000 | 330 |
Имеем возможность поставки в кротчайшие сроки!
Проволока сварочная ГОСТ 7871-75, ГОСТ 14838-78 (в бухтах и на кассетах европейского образца): СвАМг3, СвАМг3Н, СвАМг5, СвАМг6, СвАМг61, СвА5, СвАК5, СвАМц, СвАМцН, АД1, АД1М, АД1Н, Д18.
Диаметры проволоки от 1,0 до 8,0 мм.
Проволока для MIG сварки диаметрами от 1,0 до 2,0 мм сплавов свА5, свАК5, свАМц, свАМг3, свАМг5, свАМг6 и свАМг61 проходит химическую обработку и полировку.